| July 2025 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetingss | 2 |
| Total resolutions | 25 |
| Votes in favour | 25 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 0 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | FIRST RAND LTD | ANG | FSR | AGM (ALL) | Download |
| AUGUST 2025 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 6 |
| Total resolutions | 115 |
| Votes in favour | 101 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 13 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| GLENCORE PLC | NASPERS LTD - N | REINET INVESTMENTS S.C.A | MR PRICE GROUP LTD | PNP STORES LTD | PROSUS NV | GLN | NPSNY | RNI | MRP |PIK | PRX | EXTRAORDINARY MEETING | AGM | AGM | AGM | AGM | Download |
| SEPTEMBER 2025 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 4 |
| Total resolutions | 113 |
| Votes in favour | 111 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 2 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| INVICTA HOLDINGS LTC | VUKILE PROPERTY FUND LTD | ALEXANDER FORBES EQUITY | COMPAGNIE FIN RICHEMONT | IVT | VKE | AFH | CFT | AGM (ALL) | Download |
| NOVEMBER 2025 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 3 |
| Total resolutions | 81 |
| Votes in favour | 80 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 0 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| SASOL LTD | MOMENT METRO HLDN | SUPER GROUP LTD | Download |
| DECEMBER 2025 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 2 |
| Total resolutions | 25 |
| Votes in favour | 25 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 0 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC| FIRSTRAND LTD | ANG | FSR | AGM | AGM | Download |
| JANUARY 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 6 |
| Total resolutions | 37 |
| Votes in favour | 26 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 11 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| MONDI PLC | MNP | Download | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD | FFA & FFB | Download | |
| SASOL LIMITED | SOL | Download |
| FEBRUARY 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 4 |
| Total resolutions | 38 |
| Votes in favour | 34 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 4 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| SAPPI LIMITED | SAP | Download | |
| REDEFINE PROP LTD | RDF | Download | |
| BRIMSTONE INV CORP LD | BRN | Download | |
| SEA HARVEST GROUP LTD | SHG | Download |
| MARCH 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 2 |
| Total resolutions | 57 |
| Votes in favour | 57 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 0 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| FAIRVEST LIMITED | FTB | Download | |
| PEPKOR HOLDINGS LIMITED | PPH | Download |
| MAY 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 6 |
| Total resolutions | 131 |
| Votes in favour | 119 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 12 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| MONDI PLC | MNP | Download | |
| NEPI Rockcastle NV | NRP | Download | |
| AngloGold Ashanti PLC | ANG | Download | |
| GOLD FIELDS LTD | GFI | Download | |
| SEA HARVEST GROUP LTD | SHG | Download | |
| NEDBANK GROUP LIMITED | NED | Download |
| JUNE 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 6 |
| Total resolutions | 126 |
| Votes in favour | 119 |
| Abstentions* | |
| Votes against | 6 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| ABSA GROUP LIMITED | ABG | Download | |
| ADVTECH LIMITED | ADH | Download | |
| SA CORP REAL ESTATE FUND | SAC | Download | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | SBK | Download | |
| CURRO HOLDINGS LIMITED | COH | Download | |
| RESILIENT PROP INCOM | RES | Download |
| AUGUST 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 10 |
| Total resolutions | 183 |
| Votes in favour | 159 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 24 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| SEA HARVEST GROUP LTD | SHG | Download | |
| AFRIMAT LIMITED | AFT | Download | |
| LAND AND AGRICULTURAL BANK OF S A | LBK29 | Download | |
| PROSUS NV | PRX | Download | |
| NASPERS LTD -N- | NPN | Download | |
| PICK N PAY STORES LTD | PIK | Download | |
| REINET INVESTMENTS S.C.A | RNI | Download | |
| ALEXANDER FORBES EQUITY | AFH | Download | |
| AFRICAN MEDIA ENTERLTD | AME | Download | |
| MR PRICE GROUP LIMITED | MRP | Download |
| SEPTEMBER 2024 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 3 |
| Total resolutions | 94 |
| Votes in favour | 81 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 13 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| VUKILE PROPERTY FUND LTD | VKE | Download | |
| COMPAGNIE FIN RICHEMONT | CFR | Download | |
| INVICTA HOLDINGS LIMITED | IVT | Download |
| FEBRUARY 2026 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 6 |
| Total resolutions | 127 |
| Votes in favour | 120 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 7 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| SAPPI LTD / FIRSTRAND LTD / REDEFINE PROP LTD / WE BUY CARS LTD / PEPKOR LTD / TIGER BRANDS LTD | SAP / FSR / RDF / WBC / PPH / TBS | AGM / SPECIAL GENERAL MEETING / AGM / AGM / AGM / AGM | Download |
| MARCH 2026 | Visio Asset Management |
|---|---|
| Number of shareholder meetings | 3 |
| Total resolutions | 29 |
| Votes in favour | 25 |
| Abstentions* | 0 |
| Votes against | 2 |
| Company Name | Share Code | Meeting Type | PDF link |
|---|---|---|---|
| FAIRVEST LTD / VUKILE PROPERTY FUND LTD / ALEXANDER FORBES EQUITY | FTB / VKE / AFH | AGM / ORDINARY GENERAL MEETING / ORDINARY GENERAL MEETING | Download |